EUROPE – GERMANY
(aktualizováno – červenec 2024)
OBLAST
( 35 ZZ )
1-008 | BÁDENSKO ≡ENG≡.BADEN … {SW-OldGerman} … {SW-FrenchOcc} |
1-012 | BAVORSKO ≡ENG≡.BAVARIA … {StampWorld} |
1-014 | BERGEDORF ≡ENG≡.BERGEDORF … {StampWorld} |
1-015 | BERLÍN-BRANIBORSKO ≡ENG≡.BERLIN – BRANDENBURG … {StampWorld} |
1-017 | BRÉMY ≡ENG≡.BREMEN … {StampWorld} |
1-018 | BRUNŠVICKO ≡ENG≡.BRUNSWICK…≡ORIG≡.BRAUNSCHWEIG … {StampWorld} |
1-029 | DURYNSKO ≡ENG≡.THURINGIA…≡ORIG≡.THÜRINGEN … {StampWorld} |
1-038 | FRANCOUZSKÁ OKUPAČNÍ ZÓNA NĚMECKA ≡ENG≡.FRENCH OCCUPATION ZONE IN GERMANY … {StampWorld} |
1-039 | GDAŇSK (DANZIG) ≡ENG≡.GDANSK … {SW-German} … {SW-Polish} |
1-044 | HAMBURG ≡ENG≡.HAMBURG … {StampWorld} |
1-045 | HANNOVERSKO ≡ENG≡.HANOVER … {StampWorld} |
1-046 | HELGOLAND ≡ENG≡.HELIGOLAND … {StampWorld} |
1-047 | HOLŠTÝNSKO ≡ENG≡.HOLSTEIN … {ZnamkoveZeme} |
1-091 | LÜBECK ≡ENG≡.LUBECK … {StampWorld} |
1-097 | MARIENWERDER (KWIDZYN) ≡ENG≡.MARIENWERDER … {StampWorld} |
1-098 | MEKLENBURSKO-PŘEDNÍ POMOŘANSKO ≡ENG≡.MECKLENBURG – VORPOMMERN … {colnect} |
1-099 | MEKLENBURSKO-STŘELICKO ≡ENG≡.MECKLENBURG- STRELITZ … {StampWorld} |
1-100 | MEKLENBURSKO-ZVĚŘINSKO ≡ENG≡.MECKLENBURG-SCHWERIN … {StampWorld} |
1-106 | NĚMECKÁ DEMOKR. REPUBLIKA (VÝCHODNÍ NĚMECKO) ≡ENG≡.GERMAN DEMOCRATIC REPUBLIC … {StampWorld} |
1-150 | NĚMECKÁ SPOLKOVÁ REPUBLIKA (ZÁPADNÍ NĚMECKO) ≡ENG≡.FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY … {StampWorld} |
1-108 | NĚMECKO ≡ENG≡.GERMANY … {SW-SUMMARY} … {col-PRIVATE} … {col-Rhine-1919-22} |
1-112 | OLDENBURG ≡ENG≡.OLDENBURG … {StampWorld} |
1-113 | OLŠTÝNSKO ≡ENG≡.ALLENSTEIN … {StampWorld} |
1-120 | PORÝNÍ-VESTFÁLSKO ≡ENG≡.RHINE – WESTPHALIA … {StampWorld} |
1-121 | PRUSKO ≡ENG≡.PRUSSIA … {StampWorld} |
1-135 | SÁRSKO ≡ENG≡.SAARLAND … {StampWorld} |
1-136 | SASKO ≡ENG≡.SAXONY…≡ORIG≡.SACHSEN … {StampWorld} |
1-137 | SASKO-ANHALTSKO ≡ENG≡.SAXONY – ANHALT … {StampWorld} |
1-141M | SEVERONĚMECKÝ POŠTOVNÍ SPOLEK ≡ENG≡.NORTH GERMANIA CONFEDERATION … {StampWorld} |
1-148 | SOVĚTSKÁ OKUPAČNÍ ZÓNA NĚMECKA ≡ENG≡.SOVIET OCCUPATION ZONE IN GERMANY … {StampWorld} |
1-155 | ŠLESVICKO ≡ENG≡.SCHLESWIG … {ZnamkoveZeme} |
1-156 | ŠLESVICKO – HOLŠTÝNSKO ≡ENG≡.SCHLESWIG – HOLSTEIN … {ZnamkoveZeme} |
1-160M | THURN-TAXIS ≡ENG≡.THURN AND TAXIS … {StampWorld} |
1-173 | WÜRTEMBERSKO ≡ENG≡.WURTTEMBERG … {SW-OldGerman} … {SW-FrenchOcc} |
1-176 | ZÁPADNÍ BERLÍN ≡ENG≡.WEST BERLIN … {StampWorld} |
Atlas albových listů Ludvíka Mondscheina pro známkové země v EVROPĚ najdete ZDE.
Tabulku pro německé státy do roku 1930 vyrobil Gerben van Gelder.
Další informace a ukázky:
Vydání Germania
Když jsem zařazoval známky v Německu (myšleno Deutsches Reich), tak jsem si pro přehled, kam mám zatřídit jednotlivá vydání “Germania” vyrobil tabulku.
Později jsem našel archív stránky whatsbriefmarken.de, na které je vše přehledně popsáno. Obtížné bylo rozpoznat vydání Mi# 84 – 93 v typu I (tzv. mírová vydání 1905-13) a II (tzv. válečná vydání 1915-19). S tímto mi také pomohla tato stránka na Wikipedii. Velmi zjednodušeně: čáry na obličeji jsou pro typ I souvislé a mají stejnou šířku, kdežto pro typ II jsou přerušované s proměnlivou šířkou. Třeba se tato informace bude hodit i dalším sběratelům.
- Známkové země Holštýnska a Šlesvicka ... 4. 9. 2016 ~ 13.7.2024 GEOGRAPHIC PHILATELY IN HOLSTEIN AND SCHLESWIG (aktualizováno - říjen 2023) Během zařazování známek ze zemí… **************************************************************************************************************
Publikováno pro nezávislý CZ/SK blog - www.znamkovezeme.cz
Přebírání obsahu jen s písemným souhlasem autora příspěvku !
--- Admin blogu ---