EUROPE – GREECE
(aktualizováno – červenec 2024)
OBLAST
…
…
( 33 ZZ )
…
1-006 Rus., Řec.,Tur.,– 19-020, 030, 040, 670 | ATHOS………………………………………{336 km2}y ≡ENG≡.MONT ATHOS (MOUNT ATHOS)…≡ORIG≡.Σ Χ Π in ∇, MONT-ATHOS, С. Афонъ, ” l. Κοινότης Αγ. ‘Ορους”, AGION OROS ATHOC … (1880, 1909 – 10, 1916, 2008 – 17) ⇒ OSMANSKÁ ŘÍŠE; ŘECKO … [WIKIPEDIE] …..[Poštovní historie] …..[MAPY] …..[NoInformation]… [VYDÁNÍ-ZZ] … {SW-Řecko 2008} … {coln-Rusko} |
1-027 Fr., Řec. 19-390, 410 | DEDEAGAČ (ALEXANDROUPOLIS)y ≡ENG≡.DEDEAGATCH…≡ORIG≡.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΚΗΣΙΣ ΔΕΔΕΑΓΑΤΣ, DÉDÉAGH … (1893 – 1913) ⇒ BULHARSKO … [WIKIPEDIE] …..[Poštovní historie] …..[MAPY] …..[NoInformation]… [VYDÁNÍ-ZZ] … {SW-Francie} … {SW-Řecko} . |
1-056 Br., It., Něm., Řec. 19-470, 480, 640, 650, 660 | EGEJSKÉ OSTROVY (DODEKANY) .{2.668 km2}y Astypalaia (Stampalia), Kalymnos, Karpathos, Kasos, Kastellorizo, Kos, Leros, Nisyros, Patmos, Rhodos, Symi, Tilos (Piscopi), … ≡ENG≡.AEGEAN ISLANDS (DODECANESE)… ≡ORIG≡.ΚΙΝΟΝ ΝΗΣΙΩΤΩΝ, … EGEO … , M.E.F., Σ.Δ.Δ. … (1912, 1929 – 47) ⇒ ŘECKO … [WI-DODEKANESY]…..[WI-ITAL.EGEJ.OSTROVY]…..[Poštovní historie] … [MAPY] …..[ADCStamps]… [VYDÁNÍ-ZZ] … {SW-SUMMARY} … {Greek Milit. adm.-1947} |
1-030 Br. 19-160 | ERAKLION y ≡ENG≡.HERAKLION…≡ORIG≡.ΗΕΑΚΛΕΙΟΝ, ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥA … (1898) ⇒ KRÉTA … [WIKIPEDIE] …..[Poštovní historie] …..[MAPY] …..[ADCStamps]… [VYDÁNÍ-ZZ] … {StampWorld} … |
1-049 .It. 19-180 | CHANIAy ≡ENG≡.LA CANEA…≡ORIG≡.LA CANEA … (1900 – 12) ⇒ KRÉTA … [WIKIPEDIE] …..[Poštovní historie] …..[MAPY] …..[ADCStamps]… [VYDÁNÍ-ZZ] … {StampWorld} … |
1-051 Řec. , – 19-270, 272 | IKARIA………………………………………{254 km2; 8.423 obyv. (2011)}y ≡ENG≡.ICARIA (NICARIA)…≡ORIG≡.ΙΚΑΡΙΑΣ, ΕΛΛΗИΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ … (1912 – 13) ⇒ ŘECKO … [WIKIPEDIE] …..[Poštovní historie] …..[MAPY] …..[NoInformation]… [VYDÁNÍ-ZZ] … {StampWorld} … |
1-057x It. 19-350 | JANINAy ≡ENG≡.JANINA (IOANNINA) … (1902 – 11) ⇒ ŘECKO … [WIKIPEDIE] …..[Poštovní historie] …..[MAPY] …..[ItStamps]… [VYDÁNÍ-ZZ] … {StampWorld} … |
1-060 Br., It., Něm., Srb. 19-050, 058, 060, 070, 080, 090, 092, 100, 110 | JÓNSKÉ OSTROVY y ≡ENG≡.IONIAN ISLANDS Ithaka, Kefalonia, Kerkyra (Korfu), Kythéra, Lefkada, Paxos (Paxi), Zakynthos (Zante) … (1859, 1916, 1923, 1941-43) ⇒ ŘECKO*** … [WIKIPEDIE] …..[Poštovní historie] …..[MAPY] ….. [VYDÁNÍ-ZZ] … [Brit. protektorát 1859]….. [It. okupace 1941-3] ….. [Kefalonie a Ithaka 1941] …. [Korfu 1923]…..[Zante 1943-4]….[H.J.van Wiechen: Ionian Island] … {SW-SUMMARY} … {Zante-Italian Occ} … {Zante-German Occ} … {Ithaca-Italian Occ} … {Postes Serbes} |
1-063x It. 19-500 | KALYMNOS…………………………..{111 km2; 16.179 obyv. (2011)}y ≡ENG≡.CALINO…≡ORIG≡.CALIMNO … (1912 – 32) ⇒ ŘECKO … [WIKIPEDIE] …..[Poštovní historie] …..[MAPY] …..[ADCStamps]… [VYDÁNÍ-ZZ] … {StampWorld} … |
1-065 It. 19-510 | KARKI (CHALKI)…………………….{28 km2; 478 obyv. (2011)}y ≡ENG≡.CALCHI…≡ORIG≡.KARKI … (1912 – 32) ⇒ ŘECKO … [WIKIPEDIE] …..[Poštovní historie] …..[MAPY] …..[ADCStamps]… [VYDÁNÍ-ZZ] … {StampWorld} … |
1-067 It. 19-620 | KASOS…………………………………{69 km2; 1.084 obyv. (2011)}y ≡ENG≡.CASO…≡ORIG≡.CASO … (1912 – 32) ⇒ ŘECKO … [WIKIPEDIE] …..[Poštovní historie] …..[MAPY] …..[ADCStamps]… [VYDÁNÍ-ZZ] … {StampWorld} … |
1-068 Fr., It. 19-620, 630 | KASTELORIZO (CASTELROSSO)…{9 km2; 492 obyv. (2011)}y ≡ENG≡.CASTELLORIZO…≡ORIG≡.CASTELROSSO, CASTELLORIZO … (1920 – 32) ⇒ ŘECKO … [WIKIPEDIE] …..[Poštovní historie] …..[MAPY] …..[IT-ADCStamps]… [VYDÁNÍ-ZZ] … {StW-Francie} … {StW-Itálie} . |
1-069 Fr., Řec. 19-250, 260 | KAVALA y ≡ENG≡.CAVALLA…≡ORIG≡.CAVALLE, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ … (1893 – 1913) ⇒ ŘECKO … [WIKIPEDIE] …..[Poštovní historie] …..[MAPY] …..[NoInformation]… [VYDÁNÍ-ZZ] … {StW-Francie} … {coln-Řecko} . |
1-075 It. 19-530 | KÓS………………………………….{290 km2; 33.388 obyv. (2011)}y ≡ENG≡.COO…≡ORIG≡.COS … (1912 – 32) ⇒ ŘECKO … [WIKIPEDIE] …..[Poštovní historie] …..[MAPY] …..[ADCStamps]… [VYDÁNÍ-ZZ] … {StampWorld} … |
1-078 Fr., Rak.,Rak., – 19-130, 140, 150, 190, 200, 202 | KRÉTA y ≡ENG≡.CRETE…≡ORIG≡.CRÉTE, ΚΡΗΤΗ, … … (1900 – 14) ⇒ ŘECKO … [WIKIPEDIE] …[Poštovní historie]….[MAPY]…. [VYDÁNÍ-ZZ] … [Francouzská pošta 1902-09] …[Therison 1905]….[Autonomie 1898-1913] … {SW-Francie} .. {SW-Rakousko} .. {SW-Řecko} .. {SW-Souda} .. {col-Therison} |
1-082 Řec. 19-280 | LEMNOS…………………………………{476 km2; 16.992 obyv. (2011)}y ≡ENG≡.LEMNOS…≡ORIG≡.ΛΗΜΝΟΣ … (1912 ) ⇒ ŘECKO … [WIKIPEDIE] …..[Poštovní historie] …..[MAPY] …..[ADCStamps]… [VYDÁNÍ-ZZ] … {StampWorld} … |
1-083 It. 19-540 | LEROS……………………………………{54 km2; 7.917 obyv. (2011)}y ≡ENG≡.LERO…≡ORIG≡.LEROS … (1912 – 32) ⇒ ŘECKO … [WIKIPEDIE] …..[Poštovní historie] …..[MAPY] …..[ADCStamps]… [VYDÁNÍ-ZZ] … {StampWorld} … |
1-085 It. 19-550 | LIPSO (LEIPSOI)…………………{16 km2; 790 obyv. (2011)}y ≡ENG≡.LISSO…≡ORIG≡.LIPSO … (1912 – 30) ⇒ ŘECKO … [WIKIPEDIE] …..[Poštovní historie] …..[MAPY] …..[ADCStamps]… [VYDÁNÍ-ZZ] … {StampWorld} … |
1-104 Rus., Řec. 19-290, 300 | MYTILENE … y ≡ENG≡.MYTILENE…≡ORIG≡.METELIN, Ελληνική Κατοχή Μυτιλήνης … (1909 – 12) ⇒ ŘECKO … [WIKIPEDIE] …..[Poštovní historie] …..[MAPY] …..[NoInformation]… [VYDÁNÍ-ZZ] … {StW-Řecko} … –{coln-Rusko} |
1-109 It. 19-560 | NISIROS………………………………….{50 km2; 1.008 obyv. (2011)}y ≡ENG≡.NISIRO…≡ORIG≡.NISIROS … (1912 – 30) ⇒ ŘECKO … [WIKIPEDIE] …..[Poštovní historie] …..[MAPY] …..[ADCStamps]… [VYDÁNÍ-ZZ] … {StampWorld} … |
1-115 It. 19-570 | PATMOS…………………………………{34 km2; 2.998 obyv. (2011)}y ≡ENG≡.PATMO…≡ORIG≡.PATMOS … (1912 – 30) ⇒ ŘECKO … [WIKIPEDIE] …..[Poštovní historie] …..[MAPY] …..[ADCStamps… [VYDÁNÍ-ZZ] … {StampWorld} … |
1-116 It. 19-580 | PISCOPI…(TILOS)……………………{61 km2; 780 obyv. (2011)}y ≡ENG≡.PISCOPI … (1912 – 30) ⇒ ŘECKO … [WIKIPEDIE] …..[Poštovní historie] …..[MAPY] …..[ADCStamps]… [VYDÁNÍ-ZZ] … {StampWorld} … |
1-118 Fr. 19-380 | PORT LAGOS…………………………….y ≡ENG≡.PORT LAGOS … (1893) ⇒ OSMANSKÁ ŘÍŠE … [WIKIPEDIE] …..[Poštovní historie] …..[MAPY] …..[NoInformation]… [VYDÁNÍ-ZZ] … {StampWorld} … |
1-125 Rus. 19-170 | RETHYMNON..y ≡ENG≡.RETHYMNON…≡ORIG≡.RETYMNO, ΡΕΘΥΜΝΗΣ … (1899) ⇒ KRÉTA … [WIKIPEDIE] …..[Poštovní historie] …..[MAPY] …..[ADCStamps]… [VYDÁNÍ-ZZ] … {StampWorld} … |
1-126 It. 19-490 | RHODOS…………………………………{1.401 km2}y ≡ENG≡.RHODES…≡ORIG≡.RODI … (1912 – 30) ⇒ ŘECKO … [WIKIPEDIE] …..[Poštovní historie] …..[MAPY] …..[ADCStamps]… [VYDÁNÍ-ZZ] … {StampWorld} … |
1-131 . 19-010, 120, 358, 360, 362, 363, 370 | ŘECKO y ≡ENG≡.GREECE…≡ORIG≡.ΕΛΛΑΣ, HELLAS, … … (1861 – ) … [WIKIPEDIE] …..[Poštovní historie] …..[MAPY]….. [VYDÁNÍ-ZZ] … [BigBlue]….. [Thesálie] … {SW-SUMMARY} … {SW-Chios} … {col-Thessaly} |
1-132 Řec. , – 19-310, 320, 330 | SAMOS………………………………….{477 km2; 32.977 obyv. (2011)}y ≡ENG≡.SAMOS…≡ORIG≡.ΣΑΜΟΥ, PRINCIPAUTE DE SAMOS … (1878, 1899 – 1915) ⇒ ŘECKO … [WIKIPEDIE] …..[Poštovní historie] …..[MAPY] …..[NoInformation]… [VYDÁNÍ-ZZ] … {colnect} … |
1-139 It. 19-590 | SCARPANTO…(KARPATHOS)…..{325 km2; 6.226 obyv. (2011)}y ≡ENG≡.SCARPANTO … (1912 – 30) ⇒ ŘECKO … [WIKIPEDIE] …..[Poštovní historie] …..[MAPY] …..[ADCStamps]… [VYDÁNÍ-ZZ] … {StampWorld} … |
1-143 It. 19-600 | SIMI……………………………………{58 km2; 2.590 obyv. (2011)}y ≡ENG≡.SIMI … (1912 – 30) ⇒ ŘECKO … [WIKIPEDIE] …..[Poštovní historie] …..[MAPY] …..[ADCStamps]… [VYDÁNÍ-ZZ] … {StampWorld} … |
1-147 Br., It., Rus., Tur.19-210, 220, 230, 240 | SOLUŇ ….y ≡ENG≡.SALONIKA…≡ORIG≡.SALONICCO, SALONIQUE, “Levant” … (1909 – 16) ⇒ ŘECKO … [WIKIPEDIE] …..[Poštovní historie] …..[MAPY] …..[NoInformation]… [VYDÁNÍ-ZZ] … {coln-Ital.}…..{coln-Rus.}…..{coln-Turk.Salonique}…..{coln-Br.1916} |
1-152 It. 19-610 | STAMPALIA…(ASTYPALAIA)……{96 km2; 1.334 obyv. (2011)}y ≡ENG≡.STAMPALIA … (1912 – 30) ⇒ ŘECKO … [WIKIPEDIE] …..[Poštovní historie] …..[MAPY] …..[ADCStamps]… [VYDÁNÍ-ZZ] … {StampWorld} … |
1-165 Fr. 19-340 | VATHY …y ≡ENG≡.VATHY … (1893 – 1900) ⇒ OSMANSKÁ ŘÍŠE … [WIKIPEDIE] …[Poštovní historie]….[MAPY]….[NoInformation] … [VYDÁNÍ-ZZ] … {StampWorld} |
1-178 Br.-Fr., Řec., Tur. 19-400, 420, 430, 440, 450, 460 | THRÁKIE …. y ≡ENG≡.THRACE…≡ORIG≡.ΕΛΛ. ΔΙΟΙΚ. ΓΚΙΟΥΜΟΥ ΛΤΖΙΝΑΣ, …Θράκης…, THRACE… … (1913 – 20) 1913⇒BULHARSKO; po 1920⇒OSMANSKÁ ŘÍŠE, ŘECKO … [WIKIPEDIE] …..[Poštovní historie] …..[MAPY] … [VYDÁNÍ-ZZ] … [ZÁPAD. TRÁKIE 1913]…[ZÁPAD. TRÁKIE 1919-20]…[TRÁKIE 1920-22] … [EXPONÁT-GREEK ISSUES 1920] … {StampWorld} … |
Vysvětlivky k tabulce najdete ZDE.
Atlas albových listů Ludvíka Mondscheina pro známkové země v EVROPĚ najdete ZDE.
.
V této oblasti eviduji 33 známkových zemí. Zdejší vývoj byl završen po II. světové válce a od roku 1948 zde vydává známky pouze jediná známková země – Řecko (s výjimkou let 2008 až 2017 – Athos).
Na zajímavých stránkách. Dead Country Stamps jsem našel pěkné vývojové grafy pro Jónské ostrovy a pro Krétu. Výborné stránky vytvořil pan Michael Adkins. Bohužel už nejsou několik let aktualizovány, tak snad je nepostihne osud webu StampWorldHistory.
Pro detailní informace o známkách vydaných v řecké oblasti doporučuji specializované katalogy Vlastos a Karamitsos. V současnosti době už jsou vydávány dvojjazyčně – řecky a anglicky.
Další informace a ukázky:
…
1-006 ATHOS |
Od roku 2008 začala řecká pošta vydávat separátní známky pro mnišský stát na hoře Athos (Agion Oros). Roční produkce činila okolo 20 známek – v menších nákladech, než u řeckých výplatních.
Známky byly k dostání na poštách Karyés a Dafni a na poště v Aténách. Vydání těchto známek nebylo filatelisty přijato moc nadšeně. Známky byly oficiálně předloženy UPU, ale Řecká filatelistická společnost je jako oficiální známky neuznává. Poslední známka vyšla 8. listopadu 2017.
Během jednoho desetiletí vyšlo 214 položek. Podrobný popis jednotlivých vydání najdete na stránkách pvgriekenland.nl. Athoské známky se i nadále používají – na celém území Řecka.
Zajímavé informace – především o starších vydáních pro svatou horu najdete v článku MOUNT ATHOS – The Holy Mountain. Jeho autorem je pan Jan Mascini z Hellenic Philatelic Society of The Netherlands. Ještě mě zaujal příspěvek s detailním popisem athoského “vydání” pana Pirie-Gordona na stránkách fabiovstamps.com.
1-057 JANINA |
Italský poštovní úřad ve městě Janina byl otevřen 16. srpna 1902. Ještě předtím byly na Albánském území zprovozněny poštovní úřady Skadar (otevřen 1.listopadu 1902) a Drač (25.června 1902). Pro společné použití na italských poštovních úřadech v Albánii a Severním Epiru vydala italská pošta 1. září 1902 přetiskovou emisi tří známek v turecké měně s textem “ALBANIA“.
Protože město Janina bylo obývané Řeky, kteří proti textu “ALBANIA” na známkách protestovali, vyšly v prosinci 1902 stejné známky pouze s měnovým přetiskem – určené pro použití ve městě Janina. Přetisková emise “ALBANIA” byla v roce 1907 doplněna o další 3 známky s nominály 10, 20 a 80 Para. Pro použití v Janině vyšly tyto známky opět bez názvu území.
Známky 10Pa a 20Pa byly od 1.června 1908 používány také na poštovním úřadu v Konstantinopoli. Údaje uvedené v italském speciálu se oproti katalogu Michel mírně liší. Já jsem dal přednost italskému zdroji.
V únoru 1909 italská pošta vydává separátní přetiskové emise pro Skadar, Drač, Valonu (poštovní úřad otevřen v květnu 1908) i Janinu. Pro Janinu vyšlo sedm nominálů a v lednu 1911 pak nejvyšší hodnota – 40 Pia.
Doporučený dopis z italského poštovního úřadu v Janině, odeslaný 10.05. 1913 do Ulmu (Německo) frankovaný známkou pro Janinu s nominálem 2 Pia. Doručeno 16. května
Pozn. Ve starobylém městě Janina (Ioannina) fungoval před rokem 1913 (řecká armáda obsadila město 21. února 1913) kromě osmanského také řecký (nepotvrzeno) a rakouský poštovní úřad. Poslední jmenovaný byl otevřen v 19. století a používal známky rakouské Levanty. Uzavřen byl v roce 1914.
Komerční dopis odeslaný 24.3. 1898 z Janiny do Vídně frankovaný rakouskou známkou pro Levantu 1 Pia
1-131 ŘECKO |
…
- Smyrna – řecká okupace 1919 ... 10. 7. 2021 ~ 6.6.2024 SMYRNA - GREEK OCCUPATION 1919 V tomto příspěvku bych se rád zaměřil na méně známé… **************************************************************************************************************
- Long Island 1916 / Soluň 1916 ... 21. 3. 2018 ~ 12.2.2024 LONG ISLAND 1916 / SALONICA 1916 (aktualizováno - říjen 2020) Turecký ostrov Chustan (nebo také… **************************************************************************************************************
ZAJÍMAVÉ EXTERNÍ LINKY:
Článek pana Kováče o okupačním osmanském vydání v Thesálii roku 1898, který je bohatě doplněn ukázkami dokladů. Najdete ho na webu postoveznamky.sk – 23.12. 2018
Publikováno pro nezávislý CZ/SK blog - www.znamkovezeme.cz
Přebírání obsahu jen s písemným souhlasem autora příspěvku !
--- Admin blogu ---