CHINA – OVERVIEW OF STAMPS ISSUED IN THE REGION
(aktualizováno – červenec 2024)
28- 010 | ŠANGHAJSKÁ MEZINÁRODNÍ MUNICIPALITA | Mi.As.Cina, s.62; #1-113 | |
28- 010.L011 | HANKOW | Mi.As.Cina, s.73; #1-29 | |
28- 010.L021 | CHEFOO | Mi.As.Cina, s.68; #1-8 | |
28- 010.L031 | CHUNGKING | Mi.As.Cina, s.70; #1-6 | |
28- 010.L041 | CHINKIANG | Mi.As.Cina, s.69; #1-15 | |
28- 010.L051 | ICHANG | Mi.As.Cina, s.75; #1-10 | |
28- 010.L061 | KEWKIANG | Mi.As.Cina, s.75; #1-16 | |
28- 010.L071 | WUHU | Mi.As.Cina, s.77; #1-64 | |
28- 010.L081 | AMOY | Mi.As.Cina, s.67; #1-23 | |
28- 010.L091 | FOOCHOW | Mi.As.Cina, s.71; #1-11 | |
28- 010.L101 | NANKING | Mi.As.Cina, s.76; #1-16 | |
28- 020 | ČÍNA, britské poštovní úřady | Mi.Ev.Zá, s.722;#1-27 | |
28- 030 | ČÍNA, ruské poštovní úřady | Mi.Ev.Vý, s.461;#1-53 | |
28- 040 | CHARBIN, ruský poštovní úřad | Mi.Ev.Vý, s.461;#55-61 | |
28- 050 | ČÍNA, japonské poštovní úřady | Mi.As.StVy, s.1057; #1-49 | |
28- 060 | ČÍNA, německé poštovní úřady | Mi.DS09,s.207;#1-47+razítka na Dreich | |
28- 070 | KIAOCHOW, německá správa | Mi.DS09,s.237;#1-37+razítka na Dreich+Něm.Čína | |
28- 080 | ČÍNA, francouzské poštovní úřady | Mi.Ev.JZ,s.410;#1-48+porto | |
28- 090 | ČÍNA, poštovní úřady francouzské indočíny | Mi.As.JiJV,s.227;#1-28 | |
28- 100 | KANTON, poštovní úřad francouzské indočíny | Mi.As.JiJV,s.227;#1I-83I | |
28- 110 | HOI-HAO, poštovní úřad francouzské indočíny | Mi.As.JiJV,s.227;#1II-83II | |
28- 120 | CHUNGKING, poštovní úřad francouzské indočíny | Mi.As.JiJV,s.227;#17V-32V, nevyd I/I-XVII/II, 33VI-83VI, Porto nevyd I-X | |
28- 130 | MONGTZE, poštovní úřad francouzské indočíny | Mi.As.JiJV,s.227;#17III-32III,33IV-83IV | |
28- 140 | PAKHOI, poštovní úřad francouzské indočíny | Mi.As.JiJV,s.227;#17IV-32IV,33V-83V | |
28- 150 | YUNNANFU, poštovní úřad francouzské indočíny | Mi.As.JiJV,s.227;#17VI-32VI,33VII-83VII | |
28- 160 | KOUANG - TCHÉOU - WAN, poštovní úřad francouzské indočíny | Mi.As.JiJV,s.227;#33III-83III,84-194,195-6(CEUVRES COLONIALES) | |
28- 170 | C.E.F., britsko - indické expediční sbory v číně | Mi.As.JiJV,s.383(3);#1-33 | |
28- 180 | ŠANGHAJ, poštovní úřad usa | Mi.Am.SS,s.1268; #1-18 | |
28- 190 | BEIJING / PEKING, italský poštovní úřad | Mi.Ev.Ji, s.499; #1-8,16-36 | |
28- 200 | TIENJIN / TIENTSIN, italský poštovní úřad | Mi.Ev.Ji, s.499; #9-11,37-57 | |
28- 210 | ČÍNSKÉ CÍSAŘSTVÍ | Mi.As.Cina, s.22; #1-81 | |
28- 220 | ČÍNSKÁ REPUBLIKA | Mi.As.Cina, s.22; #82-1074 (s výjímkami) | |
28- 230 | FUKIEN, čínská republika | Mi.As.Cina, s.89; #1- | |
28- 230.L11 | FUKIEN, čínská republika, AMOY | Mi.As.Cina, s.89; #33 | |
28- 230.L22 | FUKIEN, čínská republika, FOOCHOW 7/1949 | Mi.As.Cina, s.89; #23-32 | |
28- 240 | HENAN, čínská republika | Mi.As.Cina, s.22; #660-62 | |
28- 250 | HUNAN, čínská republika | Mi.As.Cina, s.90(1); #1-9 | |
28- 260 | HUPEH, čínská republika | Mi.As.Cina, s.90(2); #1-2 | (hubei, hankow silver yuan 1949) |
28- 270 | KIANGSI, čínská republika | Mi.As.Cina, s.90(3); #1-7 | |
28- 280 | KIANGSU, čínská republika | Mi.As.Cina, s.22; #897 | |
28- 290 | KIRIN - HEILUNGKIANG, čínská republika | Mi.As.Cina, s.80; #1-32 | |
28- 300 | KWANGSI, čínská republika | Mi.As.Cina, s.90(4); #1-13 | |
28- 300.L21 | KWANGSI, KWEILIN | Mi.As.Cina, s.22; #857 | |
28- 300.L31 | KWANGSI, WATLAM | Mi.As.Cina, s.93(1); #1-3 | |
28- 310 | KWANGTUNG, čínská republika | Mi.As.Cina, s.55; #1021-26,1056-61 | Sc#960-2,991-6 |
28- 310.L21 | KWANGTUNG, TSINGTAO 1949 | Mi.As.Cina, s.92(2); #1-4 (tsingtau) | |
28- 320 | ŠENSI, čínská republika | Mi.As.Cina, s.91(1); #1-5 | |
28- 330 | SINKIANG (čínská republika) | Mi.As.Cina, s.83; #1-206 | |
28- 340 | SEČUÁN, čínská republika | Mi.As.Cina, s.87; #1-23, s.91(3);#1-56 | |
28- 350 | JIHOZÁPADNÍ PROVINCIE, čínská republika | Mi.As.Cina, s.22; #1062-1071 | |
28- 360 | YUNNAN, čínská republika | Mi.As.Cina, s.88; #1-60 | |
28- 370 | MANDŽUSKO, pod japonskou ochranou | Mi.As.Cina, s.668; #1-153 (mandschukuo) | |
28- 380 | SEVERNÍ ČÍNA, japonská okupace | Mi.As.Cina, s.98; #276-387 | |
28- 390 | HEBEI (severní čína), japonská okupace | Mi.As.Cina, s.98; #55-110 (hopeh, hopei) | |
28- 400 | HENAN (severní čína), japonská okupace | Mi.As.Cina, s.98; #2-54 (honan) | |
28- 410 | ŠANTUNG (SEVERNÍ ČÍNA), japonská okupace | Mi.As.Cina, s.102; #167-221 (shantung) | |
28- 420 | ŠANSI (severní čína), japonská okupace | Mi.As.Cina, s.101; #111-166 (shansi) | |
28- 430 | SUBEI (severní čína), japonská okupace | Mi.As.Cina, s.103; #222-275 (supeh) | |
28- 440 | VNITŘNÍ MONGOLSKO, japonská okupace | Mi.As.Cina, s.95; #1-118 (innere mongolei) | |
28- 450 | STŘEDNÍ ČÍNA, japonská okupace | Mi.As.Cina, s.107; #1-107 | |
28- 460 | KWANGTUNG, japonská okupace | Mi.As.Cina, s.94; #1-57 (südchina) | |
28- 470 | MANDŽURIE (čínská republika) | Mi.As.Cina, s.668; poznámka po #153 | www.manchukuostamps.com |
28- 480 | SEVEROVÝCHODNÍ PROVINCIE (čínská republika) | Mi.As.Cina, s.81; #1-64 | |
28- 490 | SHANXI-CHAHAR-HEBEI, válečná základna | - | YLA,#NC1-8 |
28- 490.L31 | SHANXI-CHAHAR-HEBEI, T'ANG HSIEN 1938 | - | YLA,#NC81 není komplet v Yang (tang hsien,tangxian) |
28- 500 | SHANXI-HEBEI-SHANDONG-HENAN, válečná základna | - | YLA,#NC156-186, NCD1-4 |
28- 500.L11 | JIŽNÍ HEBEI JI-NAN 1941 | - | YLA,#NC155 3 hodnoty |
28- 510 | SHANDONG, válečná základna | - | YLA,#EC1-43 |
28-510.L11 | SHANDONG, QINGHE | - | YLA,#EC155 (ching-ho) |
28-510.L21 | SHANDONG, CHIAO-TUNG | - | YLA,#EC156-61 (jiadong,jiaodong) |
28- 520 | STŘEDNÍ JIANGXU, válečná základna | - | YLA,#EC252-297 (central kiangsu, central jiangsu) |
28- 520.L11 | STŘEDNÍ JIANGXU, HWAI NAN | - | YLA,#EC201-31 (hwai nan,huainan) |
28- 520.L21 | STŘEDNÍ JIANGXU, YEN FU | - | YLA,#EC233-48 (yanfu, yan-fu, north kiangsu) |
28- 520.L31 | STŘEDNÍ JIANGXU, WAN KIANG (WANZONG CENTRAL ANHWEI 1945) | YLA,#EC303 - 2 varianty (wan kiang,wanjiang) | |
28- 520.L41 | STŘEDNÍ JIANGXU, oblast záp.od železn.JINPU (TIANJIN-PUKOU) 1943 XUAI-NAN | YLA,#EC232,232A (west area jinpu railway) | |
28- 520.L51 | STŘEDNÍ JIANGXU, TSING-PU 1938 | - | YLA,#ECC1-4 (tsing-pu) |
28- 520.L61 | STŘEDNÍ JIANGXU, JAN-FU 1943 | - | YLA,#EC249-51 (005 postal district) |
28- 520.L71 | STŘEDNÍ JIANGXU, 5.distrikt SUZHONG 1944 CENTRAL JIANGSU | - | YLA,#EC301-2 (su-chung, fifth sub-district issue, central kiangsu) |
28- 530 | SHANXI-CHAHAR-HEBEI (NCH), hraniční oblast | - | YLA,#NC9-80 |
28- 540 | SHANXI-HEBEI-SHANDONG-HENAN (NCH), hraniční oblast | - | YLA,#NC187-241 (chin-ki-lu-yu,shensi-hopehshantung-honan) |
28- 540.L11 | SOUTH HEBEI KI-NAN | - | YLA,#NC242-3 |
28- 540.L21 | HEBEI-SHANDONG-HENAN JI-LU-YU | - | YLA,#NC244-7 (hopeh-shantung-honan border) |
28- 550 | VÝCHODNÍ HEBEI (NCH), liberated area | - | YLA,#NC85-6,105-152 (ki tung, tangshan) |
28- 560 | HEBEI-CHAHAR-REHE-LIAONING (NCH) liberated area | - | YLA,#NC87-104 (ji-cha-re-liao) Mz,s.38 JR1-4,10-25 |
28- 570 | SHANXI-SUIYUAN (NCH), hraniční oblast | - | YLA,#NC248-297 (chin sui,sui yuan shansi) |
28- 570.L11 | SUIYUAN-INNER MONGOLIA SUI-MONG | - | YLA,#NC298-302 (sui-meng) |
28- 570.L21 | JIŽNÍ SHANXI / JIN-NAN | - | YLA,#NC303-5 (chin-nan, south shansi) |
28- 570.L31 | SEVEROZÁPADNÍ SHANXI / JIN-XIBEI | - | YLA,#NC306 |
28- 580 | SEVERNÍ ČÍNA (NCH PRC), administrativní oblast | Mi.As.Cina, s.492; #1-76 | YLA,#NC307-413 |
28- 590 | SHAANXI - GANSU - NINGXIA (NWCH), hraniční oblast | Mi.As.Cina, s.502; #1-23,28-33 | YLA,#NW1-34 (shensi-kansu-ningsia), podrobněji má Mz,s.93 |
28- 600 | SHAANXI (NWCH) liberated area | Mi.As.Cina, s.502; #35-48 (shensi) | YLA,#NW39-52 (shensi) |
28- 610 | SEVERNÍ SHAANXI (NWCH) liberated area | Mi.As.Cina, s.502; #34 (nordshensi) | YLA,#NW53 (north shensi) |
28- 620 | JIŽNÍ SHAANXI (NWCH) liberated area | - | YLA,#NW54-68 (south shensi) |
28- 630 | JIŽNÍ GANSU (NWCH), liberated area | Mi.As.Cina, s.502; #49-50 (tienshei) | YLA,#NWL10-11 (tien-shui) |
28- 640 | GANSU (NWCH) liberated area | Mi.As.Cina, s.502; #51-66 (lanchow) | YLA,#NW69-84 (kansu-ningsia-tsinghai) |
28- 640.L11 | GANSU (NWCH), YINCHUAN | YLA,#NWL16-19 (ninghsia, ning hsia, ningxia) | |
28- 640.L41 | GANSU (NWCH), MIN XIAN | YLA,#NWL12 (minxian,min-hsien) | |
28- 640.L42 | GANSU (NWCH), MIN XIAN | YLA,#NWL13 (minxian,min-hsien) | |
28- 650 | XINJIANG (NWCH), liberated area | Mi.As.Cina, s.502; #67-80 (sinkiang) | YLA,#NW85-102 (sinkiang) |
28- 660 | VÝCHODOTURKESTÁNSKÁ REPUBLIKA | - | Mz,s.102; SX115-124,SX129-30 |
28- 670 | ILI-TACHENG-ALTAY (NWCH) | Mi.As.Cina, s.502; #24-27 (jli-tal) | YLA,#NW103-106 (yili-tacheng-artai) |
28- 680 | SEVEROZÁPADNÍ ČÍNA (NWCH PRC), administrativní oblast | Mi.As.Cina, s.502; #81-84 | YLA,#NW35-38 |
28- 690 | QIQIHAR (NECH) liberated area | - | YLA,#NE320-25 (pamianchang,tsitsihar) |
28- 700 | JILIN-NUEN JIANG (NECH), liberated area | - | YLA,#NE319 (ximan area, dove of peace, ki kiang,kiren-heilung kiang,chaoyuan) |
28- 700.L11 | JILIN-NUEN JIANG (NECH), YAN JI - SOON YANG | - | YLA,#NE303-318 (yanbian posts) |
28- 710 | HARBIN (NECH), liberated area | Mi.As.Cina, s.495; #A4,B5,5-16 (charbin) | YLA,#NE326-37 |
28- 710.L21 | HARBIN (NECH), SUI ZHONG | - | YLA,#NE338-47 (west liaoning) |
28- 720 | AN DONG (NECH), liberated area | - | YLA,#NE233-83 (antung, east liaoning) |
28- 730 | LIAONING, liberated area | - | YLA,#NE201-232 (liao ning) |
28- 730.L11 | LIAONING, LIAONAN (JIŽNÍ LIAONING) (liao yang) | - | YLA,#NE284-302 (south liaoning) |
28- 740 | SEVEROVÝCHOD, liberated area | Mi.As.Cina, s.495; #1-4,17-146 | YLA,#NE1-153 |
28- 750 | SEVEROVÝCHODNÍ ČÍNA (NECH PRC), administrativní oblast | Mi.As.Cina, s.495; #147-204 | YLA,#NE154-184 (-nekompletní-) |
28- 760 | PORT ARTHUR A DAIREN, ruská vojenská správa | Mi.As.Cina, s.486; #1-38 (kuantung,dairen und port arthur) | YLA,#AD1-24 |
28- 770 | GUANDONG / KWANTUNG, ruská správa | Mi.As.Cina, s.486; #39-65 (kuantung,dairen und port arthur) | YLA,#AD25-51 |
28- 780 | LUDA, ruská správa | Mi.As.Cina, s.486; #66-84 (kuantung,dairen und port arthur) | YLA,#AD52-73 |
28- 790 | SHANDONG (ECH), hraniční oblast | - | YLA,#EC45-145 |
28- 790.L11 | SHANDONG (ECH), CHING CHOU | - | YLA,#EC146-154 (qingzhou,ching-chow) |
28- 800 | VÝCHODNÍ SHANDONG (ECH), hraniční oblast | - | YLA,#EC162-176 (jiadong,jiaodong) |
28- 810 | BO HAI (ECH), hraniční oblast | - | YLA,#EC177-191 (bohai) |
28- 810.L11 | BO HAI (ECH), YE XIAN | - | YLA,#LEC2A (yeh-hsien) |
28- 810.L21 | BO HAI (ECH), PENGLAI | - | YLA,#LEC2a-4a (peng-lai) |
28- 810.L31 | BO HAI (ECH), RIZHAO | - | YLA,#LEC1A |
28- 820 | JIANGSU-ANHUI (ECH), hraniční oblast | - | YLA,#EC298-300(K.A.), 304-331 (xuazhung,su-wan) |
28- 820.L2 | JIANGSU-ANHUI (ECH), GUOYANG VII.46 KWO-YANG | - | YLA,#ELC1-3 (su wan) |
28- 830 | STŘEDNÍ ČÍNA - JIANGSU (ECH), hraniční oblast | - | YLA,#EC336-361 |
28- 830.L11 | STŘEDNÍ ČÍNA - JIANGSU (ECH), SUBEI (NORTH JIANGSU) | - | YLA,#EC332-334 |
28- 830.L21 | STŘEDNÍ ČÍNA - JIANGSU (ECH), SUZHONG (CENTRAL JIANGSU) | - | YLA,#EC335 |
28- 840 | VÝCHODNÍ ČÍNA, liberated area | Mi.As.Cina, s.504; #1-11,17-38,56-64 | YLA,#EC362-435 |
28- 850 | SEVERNÍ ANHUI (ECH), liberated area | - | YLA,#EC474-82 (north anhwei) |
28- 860 | JIŽNÍ ANHUI (ECH), liberated area | Mi.As.Cina, s.504; #39-47 (není kompletní) | YLA,#EC484-495 (south anhwei); Mz #HD91-102 (wannan) |
28- 860.L111 | JIŽNÍ ANHUI (ECH), TUNXI (SOUTH ANHUI) | Mi.As.Cina, s.504; #74-75 (tungschi) | YLA,#EC496-500 (tun-ki); Mz #HD103-107 |
28- 870 | JIANGSU, liberated area | Mi.As.Cina, s.504; #15-16 (nanking) | YLA,#EC463-64 (kiangsu) |
28- 880 | ZHEJIANG (ECH), liberated area | Mi.As.Cina, s.504; #76-81 | YLA,#EC468-73 (chekiang,zhejiang) |
28- 880.L011 | VÝCHODNÍ ČÍNA (ECH), ANQING /(ANHUI) | - | YLA,#ECL44-45 (an-king) |
28- 880.L021 | VÝCHODNÍ ČÍNA (ECH), FENGTAI (WEST ANHUI) | Mi.As.Cina, s.507; #1-4 (fung-tai) | YLA,#ECL39-43 (tai-ping) |
28- 880.L031 | VÝCHODNÍ ČÍNA (ECH), HUOSAN (ANHUI) | - | YLA,#ECL20-24 (huo-shan) |
28- 880.L041 | VÝCHODNÍ ČÍNA (ECH), LIU-AN (WEST ANHUI) | - | YLA,#ECL4-9 |
28- 880.L051 | VÝCHODNÍ ČÍNA (ECH), LONGXI (FUJIAN) | - | YLA,#ECL46-47 (long-ki, fujien) |
28- 880.L071 | VÝCHODNÍ ČÍNA (ECH), SHOUXIAN COUNTY (WEST ANHUI) | - | YLA,#ECL16-17 (shou-hsien) |
28- 880.L081 | VÝCHODNÍ ČÍNA (ECH), SHUCHENG (ANHUI) | - | YLA,#ECL25-27 (shu-cheng) |
28- 880.L091 | VÝCHODNÍ ČÍNA (ECH), SUJIABU (SU-KIA-FOW) (WEST ANHUI) | - | YLA,#ECL10-15 |
28- 880.L101 | VÝCHODNÍ ČÍNA (ECH), SUSONG (ANHUI) | - | YLA,#ECL37-38 (su-song) |
28- 880.L121 | VÝCHODNÍ ČÍNA (ECH), TAIHU (ANHUI) | - | YLA,#ECL28-35 (tai-hu) |
28- 880.L141 | VÝCHODNÍ ČÍNA (ECH), TONGCHENG (ANHUI) | - | YLA,#ECL18-19 (tong-cheng) |
28- 880.L151 | VÝCHODNÍ ČÍNA (ECH), WANJIANG (ANHUI) | - | YLA,#ECL36 (wang-kiang) |
28- 880.L161 | VÝCHODNÍ ČÍNA (ECH), WUXI (SOUTH JIANGSU) | Mi.As.Cina, s.504; #12-14 (wushi, wu-si) | YLA,#EC465-67 (wu-hsi) |
28- 880.L171 | VÝCHODNÍ ČÍNA (ECH), ZHENGYANGGUAN (ANHUI) | - | Mz HD113-115 |
28- 890 | VÝCHODNÍ ČÍNA (PRC), administrativní oblast | Mi.As.Cina, s.504; #48-55,65-73,82-91 | YLA,#EC436-62 |
28- 900 | ZÁPADNÍ HENAN (CCH), liberated area | Mi.As.Cina, s.489; #22-27 | YLA,#CC6-14 (lushan) |
28- 900.L11 | ZÁPADNÍ HENAN, LUOYANG | - | YLA,#CC1-5 (lo-yang) |
28- 910 | VÝCHODNÍ HENAN (CCH), liberated area | Mi.As.Cina, s.489; #9-14,28-30,78-83 | YLA,#CC15-20,35-40,46 (kaifeng) |
28- 920 | CENTRÁLNÍ PLANINA (CCH), liberated area | Mi.As.Cina, s.489; #15-21 | YLA,#CC21-34,41-45 (cheng-chow) |
28- 920.L11 | CENTRÁLNÍ PLANINA (CCH), ZHENGZHOU | Mi.As.Cina, s.489; #1-8 (chengchow) | YLA,#LCC1-11 (honan local post) |
28- 930 | HENAN (CCH), liberated area | Mi.As.Cina, s.489; #107-127,154-159 | YLA,#CC118-150 (honan) |
28- 940 | HUBEI / WUHAN (CCH), liberated area | Mi.As.Cina, s.489; #31-46,84-91,98-106 | YLA,#CC47-79 (hankow,kuo-kwong) |
28- 940.L011 | HUBEI / WUHAN (CCH), GUANGSHUI IV.1949 | - | YLA,#LCC19 (kwang-shui) |
28- 940.L021 | HUBEI / WUHAN (CCH), SHASHI VII.1949 | - | YLA,#LCC22-23 (sha-shi) |
28- 940.L031 | HUBEI / WUHAN (CCH), YINGCHENG IV/VII.1949 | - | YLA,#LCC20-21 (ying-cheng) |
28- 940.L041 | HUBEI / WUHAN (CCH), YUNMENG IV.1949 | - | YLA,#LCC12-18 (yun-meng) |
28- 940.L101 | HUBEI / WUHAN (CCH), LILIN VIII.1949 | - | YLA,#LCC24-26 (li-ling) |
28- 950 | JIANGXI (CCH), liberated area | Mi.As.Cina, s.489; #47-62 | YLA,#CC151-176 (kiangsi,nanchang) |
28- 950.L11 | JIANGXI (CCH), JI'AN | - | YLA,#LCC52-55 (ki-an) |
28- 950.L21 | JIANGXI (CCH), JIUJIANG 2.7.1949 | Mi.As.Cina, s.489; #63-77 (kiukiang) - ROZDÍL katalog YANG | YLA,#LCC39-51 (liukiang) |
28- 950.L31 | JIANGXI (CCH), PINGXIANG | - | YLA,#LCC31-33 (ping-siang) |
28- 950.L41 | JIANGXI (CCH), WAN'AN | - | YLA,#LCC56-59 (wan-an,guangshui) |
28- 950.L51 | JIANGXI (CCH), XINFENG | - | YLA,#LCC60-61 (sin-feng) |
28- 950.L61 | JIANGXI (CCH), YICHUN | - | YLA,#LCC34-35 (yichun) |
28- 950.L71 | JIANGXI (CCH), YINGTAN | - | YLA,#LCC36-38 (yingtan) |
28- 950.L81 | JIANGXI (CCH), YUJIANG (YU-KIANG) 5.1949 | - | YLA,#LCC27-30 (yu-kiang) |
28- 960 | STŘEDNÍ ČÍNA (PRC), administrativní oblast | Mi.As.Cina, s.489; #92-97,128-153 | YLA,#CC80-117 (kuo-kwong 2.st,wuchang and hanyang) |
28- 970 | JIŽNÍ ČÍNA (PRC), administrativní oblast | Mi.As.Cina, s.506; #14-23 | YLA,#SC1-10 |
28- 970.L11 | JIŽNÍ ČÍNA (PRC), SHANTOU (SWATOW) 1949 | Mi.As.Cina, s.506; #1-13 | YLA,#SC11-26 (swatow) |
28- 970.L21 | JIŽNÍ ČÍNA (PRC), HO PU 1949 | - | YLA,#SCL1 (hop-pu) |
28- 980 | JIHOZÁPADNÍ ČÍNA (PRC), administrativní oblast | Mi.As.Cina, s.507; #6-30 | YLA,#SW1-25 |
28- 990 | GUIZHOU (SWCH) liberated area | Mi.As.Cina, s.507; #1-5 + parcel Mi.As.Cina, s.508; #1-3 | YLA,#SW50-54, PSW9-11 (kwei-chow) |
28-1000 | VÝCHODNÍ SEČUAN (SWCH), liberated area | Mi.As.Cina, s.507; #35-41,57-58 | YLA,#SW26-36 |
28-1000.L31 | VÝCHODNÍ SEČUAN (SWCH), WUSHAN | YLA,#LSW1-2 (wu-shan) | |
28-1010 | ZÁPADNÍ SEČUAN (SWCH), liberated area | Mi.As.Cina, s.507; #47-55,59-61 | YLA,#SW37-49, PSW1-8 (chengtu, chengdu) |
28-1010 | ZÁPADNÍ SEČUAN (SWCH), GUANGYUAN | YLA,#LSW5-9 (kwang-yuan,guanyuan) | |
28-1010.L091 | ZÁPADNÍ SEČUAN (SWCH), LUOJIANG I.1950 | YLA,#LSW42 (lo-kiang) | |
28-1010.L151 | ZÁPADNÍ SEČUAN (SWCH), QIONGLAI 8/1950 | YLA,#LSW51 (kiang-lai) | |
28-1010.L171 | ZÁPADNÍ SEČUAN (SWCH), SANTAI XII/1949 | YLA,#LSW44-46 (san-tai) | |
28-1010.L241 | ZÁPADNÍ SEČUAN (SWCH), ZILIUJING 28.XII.1949 | YLA,#LSW25-26 (tse-liu-tsing,tze liu ching) | |
28-1020 | YUNNAN (SWCH), liberated area | Mi.As.Cina, s.507; #31-33,42-46 | YLA,#SW55-63 |
28-1030 | ČÍNSKÁ LIDOVÁ REPUBLIKA | Mi.As.Cina, s.266; #1- | |
28-1040 | TAIWAN, čínské císařství (Formosa) | Mi.As.Cina, s.71; #1-7 | |
28-1050 | JIŽNÍ TAIWAN, republika černé vlajky (Formosa) | Mi.As.Cina, s.71; #8-15 | |
28-1060 | TAIWAN, japonsko | Mi.As.Cina, s.265; #1-3 | |
28-1070 | TAIWAN, čínská republika provincie | Mi.As.Cina, s.110; #1-86 | |
28-1080 | TAIWAN, republika čína | Mi.As.Cina, s.110; #87- | |
28-1090 | TIBET, čínské poštovní úřady | Mi.As.Cina, s.77; #1-11 | |
28-1100 | TIBET | Mi.As.Cina, s.674; #1-13 | |
28-1110 | HONGKONG, britská kolonie | Mi.As.Cina, s.509; #1-819 | |
28-1120 | HONGKONG, japonská okupace | Mi.As.Cina, s.589; #1-3 | |
28-1130 | HONGKONG XIANGGANG (PRC) | Mi.As.Cina, s.509; #820- | |
28-1140 | MACAO, portugalská kolonie | Mi.As.Cina, s.590; #1-1061 | |
28-1160 | MACAO - AOMEN (PRC) | Mi.As.Cina, s.590; #1062- |
FILATELISTICKÉ KATALOGY:
Mi.Am.SS – Michel Übersee-Katalog, Nord- und Mittelamerika (2004)
Mi.As.China – Michel Übersee-Katalog, China, (2009/10)
… V novějších vydáních katalogu Michel jsou některým poštovním známkám přiděleny jiné kódy !
Mi.As.StVy – Michel Übersee-Katalog, Mittel- und Ostasien (2006)
Mi.As.JiJV – Michel Übersee-Katalog, Süd- und Südostasien (2006)
Mi.DS09 – Michel Deutschland-Katalog, (2009/10)
Mi.Ev.Ji – Michel Europa-Katalog, Südeuropa (2006)
Mi.Ev.JZ – Michel Europa-Katalog, Südwesteuropa (2006)
Mi.Ev.Vý – Michel Europa-Katalog, Osteuropa (2006)
Mi.Ev.Zá – Michel Europa-Katalog, Westeuropa (2006)
Mz – Catalog of the Chinese Liberation Area Stamps 1930-49 (Meiso Mizuhara, 1988)
YLA – Yang’s Postage Stamp Catalogue of The P.R.C.(Liberated Area) (1986)
Publikováno pro nezávislý CZ/SK blog - www.znamkovezeme.cz
Přebírání obsahu jen s písemným souhlasem autora příspěvku !
--- Admin blogu ---